LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐÈN TUÝP LED SO VỚI ĐÈN TUÝP HUỲNH QUANG
DenLEDNhat.Com – Để biết được lý do tại sao đèn tuýp LED sẽ thay thế hoàn toàn đèn ống huỳnh quang trong tương lai gần chúng ta sẽ so sánh lợi ích của đèn tuýp LED so với đèn huỳnh quang
Nhiệt độ làm việc của đèn tuýp LED Humitsu cao hơn nhiệt độ môi trường khoảng 5 – 80 0C, thấp hơn so với đèn huỳnh quang thông thường là khoảng 13 – 250 0C. Đây là 1 trong những lý do chính giúp đèn tuýp LED có tuổi thọ cao hơn hẳn đèn tuýp huỳnh quang.
Loại ánh sáng đèn tuýp LED tạo nên là dải ánh sáng đơn sắc, có nguồn điện một chiều (DC) nên không bị nhấp nháy như các loại đèn tuýp huỳnh quang. Do đó nó có lợi cho mắt hơn hẳn các loại đèn khác. Mặt khác, đèn LED không chứa chất độc hại như thủy ngân và các tia bức xạ, giảm 80% phát thải khí CO2 nên vừa thân thiện môi trường vừa có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.
Bảng 1: Bảng so sánh việc sử dụng đèn tuýp huỳnh quang và Đèn tuýp LED:
Hiệu quả năng lượng | Bóng đèn tuýp huỳnh quang | Bóng đèn tuýp LED | Ghi chú |
Tuổi thọ trung bình (giờ) | 7.000 – 10.000 | 30.000 – 50.000 | |
Công suất (Quang thông phát sáng tương đương) | 36 W | 18 W | Đèn 1x1200mm |
18w | 9w | Đèn 1x600mm | |
Môi trường | |||
Phát thải Carbon Dioxide (Carbon Footprint) – Khi năng lượng tiêu thụ thấp hơn sẽ làm giảm lượng khí thải CO2, oxit lưu huỳnh ra môi trường | Trung bình | Ít | |
Chứa thủy ngân – Một loại nguyên tố độc hại màu bạc ánh kim, ở dạng lỏng trong điều kiện nhiệt độ phòng | Có – Gây độc hại cho sức khỏe và môi trường | Không có | |
Tuân theo tiêu chuẩn RoHS (giảm chất thải độc hại) – Quy định các giới hạn nồng độ tối đa của các chất thải độc hải sử dụng trong thiết bị điện và điện tử | Không – chứa 1mg-5mg thủy ngân và đây là các nhân tố chính gây độc hại cho môi trường | Có | |
Các yếu tố ảnh hưởng | |||
Nhấp nháy gây hại cho mắt người | Có | Không | |
Nhạy cảm với nhiệt độ thấp | Có | Không | |
Nhạy cảm với độ ẩm | Có – thường có nhiều vấn đền khi độ ẩm không khí tăng | Không | |
Mức độ ảnh hưởng đến tuổi thọ của việc bật tắt liên tục (ví dụ như đèn chiếu sáng trong các tủ quần áo) | Có – Việc bật tắt liên tục làm giảm tuổi thọ của bóng đèn huỳnh quang | Không ảnh hưởng | |
Bật sáng tức thì | Không – cần thời gian để làm nóng thủy ngân đến nhiệt độ phát sáng cực đại | Tức thì | |
Độ bền | Không bền – Thủy tinh dễ bị vỡ | Rất bền – Vỏ làm bằng nhôm và nhựa | |
Độ phát nhiệt ra môi trường | 30 btu’s/giờ | 3.4 btu’s/giờ | |
Nguy cơ khi có lỗi về mặt cơ khí | Có – Có thể bắt lửa, khói hoặc phát mùi | Ít khả năng |
Thông qua bảng 1 so sánh trên ta thấy rõ ràng đèn tuýp LED có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với đèn tuýp huỳnh quang. Mặc dù vậy có 1 vấn đề mà nhiều người vẫn e dè chưa dám sử dụng công nghệ đèn tuýp LED thay thế đèn tuýp huỳnh quang truyền thống đó là chi phí đầu tư ban đầu của đèn tuýp LED lớn hơn so với đèn tuýp huỳnh quang.
Tuy nhiên quan niệm như vậy là sai lầm. Về thực chất sử dụng đèn tuýp LED trong quá chiếu sáng sẽ tiết kiệm hơn đèn tuýp huỳnh quang thông thường về mặt kinh tế. Để thấy rõ điều này chúng ta sẽ làm bảng so sánh chí phí giữa đèn tuýp LED và đèn tuýp huỳnh quang có cùng quang thông trong quá trình sử dụng như sau (trung bình chiếu sáng 2000h/năm):
Bảng 2: Bảng so sánh về kinh tế việc sử dụng đèn tuýp huỳnh quang và Đèn tuýp LED:
Stt | Nội dung chi phí | Đơn vị | Công thức tính | Tuýp huỳnh quang (1x36w) | Tuýp LED(1x18w) |
1 | Giá 1 bộ đèn | đ | 120.000 | 309.000 | |
2 | Công suất tiêu thụ (P) | w | 36 | 18 | |
3 | Giá điện bình quân | đ/kwh | 1.747 | 1.747 | |
4 | Tuổi thọ bình quân | h | 8.000 | 40.000 | |
5 | Công mua và thay bóng 1 lần | đ | 20.000 | 309.000 | |
6 | Số năm sử dụng | năm | 4 | 20 | |
7 | Số lần thay bóng | Lần | 5 | 1 | |
8 | Điện năng tiêu thụ | Kwh | 7=(P*40.000)/1.000 | 1.440 | 720 |
9 | Tiền điện | đ | 9=8*3 | 2.515.680 | 1.257.840 |
10 | Tổng tiền công mua và thay bóng | đ | 10=5*7 | 100.000 | 309.000 |
11 | Tổng chi phí (20 năm) | đ | (12=8+9+10+11) | 2.615.680 | 1.567.560 |
12 | Chi phí trung bình 1 năm | đ | 13=Tổng chi phí(12)/20 năm | 130.784 | 78.378 |
Từ bảng 2 ta thấy rằng mặc dù chi phí ban đầu cho đèn tuýp LED có lớn hơn so với đèn tuýp huỳnh quang nhưng xét về tổng thể thì đèn tuýp LED rõ ràng có lợi hơn đèn huỳnh quang về mặt kinh tế ( dùng đèn tuýp huỳnh quang có chi phí sử dụng lớn hơn 1,5 lần so với đèn tuýp LED).
Theo: HSMA