CÀNG MUA CÀNG RẺ TRÊN DENLEDNHAT.COM TRONG CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY TRI ÂN KHÁCH HÀNG”.
Nhằm tri ân Quý khách hàng trong thời gian qua luôn yêu mến và tin tưởng, Công ty HSMA triển khai chương trình “NGÀY TRI ÂN KHÁCH HÀNG” đặc biệt nhất trong năm thông qua hệ thống website TMĐT DENLEDNHAT.COM với thông điệp “Càng mua càng rẻ, Thay lời cảm ơn” cùng với mức chiết khấu cực kì hấp dẫn giảm đến 45% cho khách hàng mua sản phẩm: ĐÈN TUÝP LED HUMITSU 18W.
>>> Xem chi tiết mô tả sản phẩm: ĐÈN LED TUÝP HUMITSU
>>> Xem chi tiết sản phẩm áp dụng: ĐÈN LED TUÝP HUMITSU

BANNER: CTKM “CÀNG MUA CÀNG RẺ” GIẢM ĐẾN 45% KHI MUA ĐÈN TUÝP LED HUMITSU
Trong chương trình “NGÀY TRI ÂN KHÁCH HÀNG” 2019 năm nay, Công ty gửi đến quý khách, sản phẩm chất lượng với giá tiết kiệm tối đa cho người tiêu dùng.
Bảng giá chiết khấu áp dụng cho từng số lượng
Tên sản phẩm | Số lượng | Mức khuyến mãi | Đơn giá niêm yết | Thành tiền |
ĐÈN LED TUÝP HUMITSU – NHẬT BẢN | 1 | 6% | 268,000 | 251,920 |
2 | 7% | 268,000 | 498,480 | |
3 | 8% | 268,000 | 739,680 | |
4 | 9% | 268,000 | 975,520 | |
5 | 10% | 268,000 | 1,206,000 | |
6 | 11% | 268,000 | 1,431,120 | |
7 | 12% | 268,000 | 1,650,880 | |
8 | 13% | 268,000 | 1,865,280 | |
9 | 14% | 268,000 | 2,074,320 | |
10 | 15% | 268,000 | 2,278,000 | |
11 | 16% | 268,000 | 2,476,320 | |
12 | 17% | 268,000 | 2,669,280 | |
13 | 18% | 268,000 | 2,856,880 | |
14 | 19% | 268,000 | 3,039,120 | |
15 | 20% | 268,000 | 3,216,000 | |
16 | 21% | 268,000 | 3,387,520 | |
17 | 22% | 268,000 | 3,553,680 | |
18 | 23% | 268,000 | 3,714,480 | |
19 | 24% | 268,000 | 3,869,920 | |
20 | 25% | 268,000 | 4,020,000 | |
21 | 26% | 268,000 | 4,164,720 | |
22 | 27% | 268,000 | 4,304,080 | |
23 | 28% | 268,000 | 4,438,080 | |
24 | 29% | 268,000 | 4,566,720 | |
25 | 30% | 268,000 | 4,690,000 | |
26 | 31% | 268,000 | 4,807,920 | |
27 | 32% | 268,000 | 4,920,480 | |
28 | 33% | 268,000 | 5,027,680 | |
29 | 34% | 268,000 | 5,129,520 | |
30 | 35% | 268,000 | 5,226,000 | |
31 | 36% | 268,000 | 5,317,120 | |
32 | 37% | 268,000 | 5,402,880 | |
33 | 38% | 268,000 | 5,483,280 | |
34 | 39% | 268,000 | 5,558,320 | |
35 | 40% | 268,000 | 5,628,000 | |
36 | 41% | 268,000 | 5,692,320 | |
37 | 42% | 268,000 | 5,751,280 | |
38 | 43% | 268,000 | 5,804,880 | |
39 | 44% | 268,000 | 5,853,120 | |
40 | 45% | 268,000 | 5,896,000 |
>>> Xem chi tiết CTKM tại đây
Xem thêm: danh sách sản phẩm áp dụng trong chương trình
-
385.000 VND
-
325.000 VND
-
710.000 VND
-
890.000 VND
-
445.000 VND
-
385.000 VND
-
415.000 VND
-
1.540.000 VND
-
1.300.000 VND
-
770.000 VND
-
650.000 VND